Delta family
Delta II
Delta II is an American space launch system developed by McDonnell Douglas, now part of the Delta rocket family operated by United Launch Alliance. With more than 150 missions and a nearly perfect track record, Delta II has established itself as one of the most successful orbital launch systems.
Flights flown155
Success rate98.7%153/155
Maiden flight1990-11-26
Peak year199812 flights
Delta II is built by United Launch Alliance of the United States. Company background, funding, contracts and news for this operator are tracked on Space Index. It first flew on 14 February 1989 and last flew on 15 September 2018.
Flight record
98.7% success rate153 of 155 flown · 2 failed
1989peak 1998 · 12 flights2018
First flight1989-02-14
Latest flight2018-09-15
Failures2
Consecutive successes5
Fastest turnaround8d 22h
Payload
| Geostationary transfer orbit | 1,840kg |
|---|---|
| Launch cost | $51M |
Vehicle
| Stages | 3 |
|---|---|
| Length | 38.9m |
| Diameter | 2.4m |
| Launch mass | 232t |
| Maiden flight | 1990-11-26 |
| Reusable | No |
Variant lineage
| Configuration | LL2 launches | LEO kg | Maiden | Status |
|---|---|---|---|---|
| Delta II 7925 | 36 | 1990-11-26 | Retired | |
| Delta II 7925-9.5 | 26 | 1998-01-10 | Retired | |
| Delta II 7920-10C | 17 | 5,959 | 1997-05-05 | Retired |
| Delta II 7420-10C | 14 | 3,099 | 1998-02-14 | Retired |
| Delta II 6925 | 13 | 3,981 | 1989-02-14 | Retired |
| Delta II 7920-10 | 9 | 5,959 | 1995-11-04 | Retired |
| Delta II 7320-10C | 6 | 2,800 | 2004-11-20 | Retired |
| Delta II 7320 | 6 | 2,800 | 1999-06-24 | Retired |
| Delta II 7925H-9.5 | 3 | 2003-07-08 | Retired | |
| Delta II 7326-9.5 | 3 | 1998-10-24 | Retired | |
| Delta II 7425-9.5 | 3 | 1998-12-11 | Retired | |
| Delta II 7925-10L | 2 | 2006-10-26 | Retired | |
| Delta II 7920H-10C | 2 | 5,959 | 2008-03-15 | Retired |
| Delta II 6920-10 | 2 | 1990-06-01 | Retired | |
| Delta II 7920-10L | 2 | 2002-05-04 | Retired | |
| Delta II 7925-10 | 2 | 1994-11-01 | Retired | |
| Delta II 7925-8 | 2 | 1994-02-19 | Retired | |
| Delta II 7920H | 1 | 5,959 | 2003-08-25 | Retired |
| Delta II 7925-10C | 1 | 2007-02-17 | Retired | |
| Delta II 6920-8 | 1 | 1990-02-14 | Retired | |
| Delta II 6925-8 | 1 | 1,500 | 1990-04-13 | Retired |
| Delta II 7425-10 | 1 | 2001-06-30 | Retired | |
| Delta II 7426-9.5 | 1 | 1999-02-07 | Retired | |
| Delta II 7920-8 | 1 | 1997-08-25 | Retired |
Pads used
Orbits delivered
Medium Earth Orbit50Low Earth Orbit41Geostationary Orbit20Heliocentric N/A13Sun-Synchronous Orbit12Elliptical Orbit4Heliocentric L13Polar Orbit2Asteroid1Geostationary Transfer Orbit1High Earth Orbit1Mars Orbit1Sun-Earth L21
Launch history
| Date | Mission | Pad | Orbit | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 | Delta II 7420-10 | ICESat-2 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2017-11-18 | Delta II 7920-10 | JPSS 1 (Joint Polar Satellite System spacecraft No. 1) | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2015-01-31 | Delta II 7320-10C | SMAP, FIREBIRD II A, FIREBIRD II B, GRIFEX, ExoCube | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2014-07-02 | Delta II 7320-10C | OCO-2 | Space Launch Complex 2W | Success | |
| 2011-10-28 | Delta II 7920-10C | NPP | Space Launch Complex 2W | Success | |
| 2011-09-10 | Delta II 7920H-10C | GRAIL-A (Ebb) & GRAIL-B (Flow) | Space Launch Complex 17B | Success | |
| 2011-06-10 | Delta II 7320 | SAC-D | Space Launch Complex 2W | Success | |
| 2010-11-06 | Delta II 7420-10 | COSMO-SkyMed 4 | Space Launch Complex 2W | Success | |
| 2009-12-14 | Delta II 7320-10C | WISE | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2009-10-08 | Delta II 7920-10C | WorldView-2 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2009-09-25 | Delta II 7920-10C | STSS-DEMO/GMD | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 2009-08-17 | Delta II 7925 | GPS IIR-M-8 (USA-206) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2009-05-05 | Delta II 7920-10C | STSS-ATRR/GMD (USA-205) | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2009-03-24 | Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-7 (USA-203) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2009-03-07 | Delta II 7925-10L | Kepler | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 2009-02-06 | Delta II 7320-10C | NOAA-19 (NOAA N) | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2008-10-25 | Delta II 7420-10 | COSMO-Skymed 3 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2008-09-06 | Delta II 7420-10 | GeoEye-1 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2008-06-20 | Delta II 7320 | Jason-2 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2008-06-11 | Delta II 7920H-10C | GLAST | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 2008-03-15 | Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-6 (USA-201) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2007-12-20 | Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-5 (USA-199) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2007-12-09 | Delta II 7420-10 | COSMO-SkyMed 2 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2007-10-17 | Delta II 7925-9.5 | GPS IIR-M-4 (USA-196) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2007-09-27 | Delta II 7925H-9.5 | Dawn | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 2007-09-18 | Delta II 7920-10 | WorldView-1 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2007-08-04 | Delta II 7925 | Phoenix | Space Launch Complex 17A | Heliocentric N/A | Success |
| 2007-06-08 | Delta II 7420-10 | COSMO-SkyMed 1 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2007-02-17 | Delta II 7925-10C | THEMIS | Space Launch Complex 17B | Elliptical Orbit | Success |
| 2006-12-14 | Delta II 7920-10 | NROL-21 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2006-11-17 | Delta II | GPS IIR-16(M) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2006-10-26 | Delta II | STEREO A & B | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 2006-09-25 | Delta II | GPS IIR-15(M) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2006-06-21 | Delta II | MITEx | Space Launch Complex 17A | Geostationary Orbit | Success |
| 2006-04-28 | Delta 7420-10C | Cloudsat | Space Launch Complex 2W | Medium Earth Orbit | Success |
| 2005-09-26 | Delta II | GPS IIR-14(M) | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2005-05-20 | Delta II | NOAA 18 | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2005-01-12 | Delta II | Deep Impact (DIF) | Space Launch Complex 17B | Asteroid | Success |
| 2004-11-20 | Delta II | Swift | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 2004-11-06 | Delta II | GPS IIR-13 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 2004-08-03 | Delta II | Messenger | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 2004-07-15 | Delta 7920-10L | Aura | Space Launch Complex 2W | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2004-06-23 | Delta II | GPS IIR-12 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 2004-04-20 | Delta II | Gravity Probe B | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2004-03-20 | Delta II | GPS IIR-11 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 2003-12-21 | Delta II | GPS IIR-10 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2003-08-25 | Delta II | Spitzer Space Telescope | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 2003-07-08 | Delta II | Opportunity Rover | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 2003-06-10 | Delta II | Spirit Rover | Space Launch Complex 17A | Mars Orbit | Success |
| 2003-03-31 | Delta II | GPS IIR-9 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2003-01-29 | Delta II | GPS IIR-8 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 2003-01-13 | Delta II | Icesat | Space Launch Complex 2W | Polar Orbit | Success |
| 2002-07-03 | Delta 7425-9.5 | Contour | Space Launch Complex 17A | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2002-05-04 | Delta 7920-10L | Aqua | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2002-02-11 | Delta II | Iridium 91 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2001-12-07 | Delta II | Jason | Space Launch Complex 2W | High Earth Orbit | Success |
| 2001-10-18 | Delta II | QuickBird 2 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 2001-08-08 | Delta 7326-9.5 | Genesis | Space Launch Complex 17A | Heliocentric L1 | Success |
| 2001-06-30 | Delta 7425-10 | WMAP | Space Launch Complex 17B | Sun-Earth L2 | Success |
| 2001-05-18 | Delta II | NROL-17 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Transfer Orbit | Success |
| 2001-04-07 | Delta II | Mars Odyssey | Space Launch Complex 17A | Sun-Synchronous Orbit | Success |
| 2001-01-30 | Delta II | GPS IIR-7 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2000-11-21 | Delta II | EO 1 & SAC C | Space Launch Complex 2W | Polar Orbit | Success |
| 2000-11-10 | Delta II | GPS IIR-6 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2000-07-16 | Delta II | GPS IIR-5 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2000-05-11 | Delta II | GPS IIR-4 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 2000-03-25 | Delta 7326-9.5 | IMAGE | Space Launch Complex 2W | Elliptical Orbit | Success |
| 2000-02-08 | Delta 7420-10C | Globalstar 60,62,63,64 | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-10-07 | Delta II | GPS IIR-3 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1999-08-17 | Delta 7420-10C | Globalstar 24,27,53,54 | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-07-25 | Delta 7420-10C | Globalstar 26,28,43,48 | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-07-10 | Delta 7420-10C | Globalstar 30,32,35,41 | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-06-24 | Delta II | FUSE | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-06-10 | Delta 7420-10C | Globalstar 25,47,49,52 | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-04-15 | Delta II | Landsat 7 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-02-23 | Delta II | ARGOS | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1999-02-07 | Delta 7426-9.5 | Stardust | Space Launch Complex 17A | Heliocentric N/A | Success |
| 1999-01-03 | Delta 7425-9.5 | Mars Polar Lander | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 1998-12-11 | Delta 7425-9.5 | Mars Climate Orbiter | Space Launch Complex 17A | Heliocentric N/A | Success |
| 1998-11-22 | Delta II | BONUM-1 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1998-11-06 | Delta II | Iridium 83 to 87 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-10-24 | Delta 7326-9.5 | Deep Space 1 | Space Launch Complex 17A | Heliocentric N/A | Success |
| 1998-09-08 | Delta II | Iridium 77, 79 to 82 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-06-10 | Delta II | Thor III | Space Launch Complex 17A | Geostationary Orbit | Success |
| 1998-05-17 | Delta II | Iridium 70, 72 to 75 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-04-24 | Delta 7420-10C | Globalstar 6, 8, 14, 15 | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-03-30 | Delta II | Iridium 55 to 60 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-02-18 | Delta II | Iridium 50, 52, 53, 54, 56 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-02-14 | Delta 7420-10C | Globalstar 1 to 4 | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1998-01-10 | Delta II | Skynet 4D | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1997-12-20 | Delta II | Iridium 45 to 49 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-11-09 | Delta II | Iridium 38 to 43 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-11-06 | Delta II | GPS IIA-19 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1997-09-27 | Delta II | Iridium 34 to 37 & 19 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-08-25 | Delta 7920-8 | ACE | Space Launch Complex 17A | Heliocentric L1 | Success |
| 1997-08-21 | Delta II | Iridium 22 to 26 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-07-23 | Delta II | GPS IIR-2 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1997-07-09 | Delta II | Iridium 15 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-05-20 | Delta II | Thor II | Space Launch Complex 17A | Geostationary Orbit | Success |
| 1997-05-05 | Delta II | Iridium 04 to 08 | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1997-01-17 | Delta II | GPS IIR-1 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Failure |
| 1996-12-04 | Delta II | Mars Pathfinder | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 1996-11-07 | Delta II | Mars Global Surveyor | Space Launch Complex 17A | Heliocentric N/A | Success |
| 1996-09-12 | Delta II | GPS IIA-18 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1996-07-16 | Delta II | GPS IIA-17 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1996-05-24 | Delta II | Galaxy 9 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1996-04-24 | Delta II | MSX | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1996-03-28 | Delta II | GPS IIA-16 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1996-02-24 | Delta 7925-10 | Polar | Space Launch Complex 2W | Elliptical Orbit | Success |
| 1996-02-17 | Delta 7925-8 | NEAR Shoemaker | Space Launch Complex 17B | Heliocentric N/A | Success |
| 1996-01-14 | Delta II | Mugunghwa 2 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1995-12-30 | Delta II | Rossi X-ray Timing Explorer | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1995-11-04 | Delta II | Radarsat | Space Launch Complex 2W | Low Earth Orbit | Success |
| 1995-08-05 | Delta II | Mugunghwa 1 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Failure |
| 1994-11-01 | Delta 7925-10 | Wind | Space Launch Complex 17B | Heliocentric L1 | Success |
| 1994-03-10 | Delta II | GPS IIA-15 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1994-02-19 | Delta 7925-8 | Galaxy 1R2 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1993-12-08 | Delta II | NATO 4B | Space Launch Complex 17A | Geostationary Orbit | Success |
| 1993-10-26 | Delta II | GPS IIA-14 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1993-08-30 | Delta II | GPS IIA-13 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1993-06-26 | Delta II | GPS IIA-12 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1993-05-13 | Delta II | GPS IIA-11 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1993-03-30 | Delta II | GPS IIA-10 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1993-02-03 | Delta II | GPS IIA-9 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-12-18 | Delta II | GPS IIA-8 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-11-22 | Delta II | GPS IIA-7 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-10-12 | Delta II | DFS-Kopernikus 3 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1992-09-09 | Delta II | GPS IIA-6 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-08-31 | Delta II | Satcom C4 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1992-07-24 | Delta 6925 | Geotail & DUVE | Space Launch Complex 17A | Elliptical Orbit | Success |
| 1992-07-07 | Delta II | GPS IIA-5 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-06-07 | Delta 6920-10 | EUVE | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1992-05-14 | Delta II | Palapa B4 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1992-04-10 | Delta II | GPS IIA-4 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1992-02-23 | Delta II | GPS IIA-3 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1991-07-04 | Delta II | GPS IIA-2 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1991-05-29 | Delta II | Satcom C5 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1991-04-13 | Delta II | ASC 2 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1991-03-08 | Delta 6925 | INMARSAT II F-2 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1991-01-08 | Delta II | NATO 4A | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1990-11-26 | Delta II | GPS IIA-1 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1990-10-30 | Delta 6925 | INMARSAT II F-1 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1990-10-01 | Delta 6925 | GPS-2 9 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1990-08-18 | Delta 6925 | Marcopolo 2 | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1990-08-02 | Delta 6925 | GPS-2 8 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1990-06-01 | Delta 6920-10 | ROSAT | Space Launch Complex 17A | Low Earth Orbit | Success |
| 1990-04-13 | Delta 6925-8 | Palapa B2R | Space Launch Complex 17B | Geostationary Orbit | Success |
| 1990-03-26 | Delta 6925 | GPS-2 7 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1990-02-14 | Delta 6920-8 | LACE & RME | Space Launch Complex 17B | Low Earth Orbit | Success |
| 1990-01-24 | Delta 6925 | GPS-2 6 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1989-12-11 | Delta 6925 | GPS-2 5 | Space Launch Complex 17B | Medium Earth Orbit | Success |
| 1989-10-21 | Delta 6925 | GPS-2 4 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1989-08-18 | Delta 6925 | GPS-2 3 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1989-06-10 | Delta 6925 | GPS-2 2 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
| 1989-02-14 | Delta 6925 | GPS-2 1 | Space Launch Complex 17A | Medium Earth Orbit | Success |
Specifications from Launch Library 2 by The Space Devs, launch records from Space Index. Derived figures are computed here; see sources and method.
Further reading: Wikipedia · Operator page